Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
Confronto das Safras de 2010 e das Estimativas para 2011 - Agosto 2011 |
Culturas | Área plantada
(ha) | Produção
(t) | Produtividade
(kg/ha) |
Colhida safra 2010 | Estimativa safra 2011 | Obtida safra 2010 | Estimativa safra 2011 | Obtida safra 2010 | Estimativa safra 2011 |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 823.056 | 1.400.965 | 2.930.715 | 5.094.257 | 3.561 | 3.636 |
| Amendoim (em casca) - Total | 84.640 | 89.341 | 230.449 | 272.955 | 2.723 | 3.055 |
| Amendoim (em casca) - 1ª Safra | 67.426 | 76.445 | 203.653 | 256.305 | 3.020 | 3.353 |
| Amendoim (em casca) - 2º Safra | 17.214 | 12.896 | 26.796 | 16.650 | 1.557 | 1.291 |
| Arroz (em casca) | 2.709.653 | 2.752.238 | 11.308.874 | 13.447.577 | 4.174 | 4.886 |
| Aveia (em grão) | 148.611 | 143.638 | 368.207 | 335.493 | 2.478 | 2.336 |
| Batata-inglesa - Total | 141.987 | 145.890 | 3.595.330 | 3.787.646 | 25.322 | 25.962 |
| Batata-inglesa 1ª safra | 67.456 | 71.490 | 1.542.781 | 1.750.453 | 22.871 | 24.485 |
| Batata-inglesa 2ª safra | 46.618 | 45.752 | 1.204.263 | 1.190.045 | 25.833 | 26.011 |
| Batata-inglesa 3ª safra | 27.913 | 28.648 | 848.286 | 847.148 | 30.390 | 29.571 |
| Cacau (em amêndoa) | 653.921 | 652.904 | 233.348 | 243.664 | 357 | 373 |
| Café (em grão) | 2.155.572 | 2.132.134 | 2.873.816 | 2.654.225 | 1.333 | 1.245 |
| Cana-de-açúcar | 9.080.769 | 8.674.271 | 719.156.742 | 680.529.862 | 79.196 | 78.454 |
| Cebola | 67.254 | 59.417 | 1.555.998 | 1.444.681 | 23.136 | 24.314 |
| Cevada (em grão) | 83.793 | 88.830 | 274.038 | 292.793 | 3.270 | 3.296 |
| Feijão (em grão) - Total | 3.461.175 | 3.816.200 | 3.202.148 | 3.624.623 | 925 | 950 |
Feijão (em grão)
1ª safra | 2.019.715 | 2.272.943 | 1.523.089 | 1.955.843 | 754 | 860 |
Feijão (em grão)
2ª safra | 1.254.648 | 1.374.163 | 1.205.405 | 1.233.339 | 961 | 898 |
Feijão (em grão)
3ª safra | 186.812 | 169.094 | 473.654 | 435.441 | 2.535 | 2.575 |
| Laranja | 843.088 | 796.124 | 19.112.251 | 18.782.138 | 22.669 | 23.592 |
| Mamona | 149.803 | 208.642 | 93.025 | 132.933 | 621 | 637 |
| Mandioca | 1.773.300 | 1.779.034 | 24.354.001 | 26.303.320 | 13.734 | 14.785 |
| Milho (em grão) - Total | 12.814.798 | 13.323.204 | 56.060.436 | 55.671.749 | 4.375 | 4.179 |
Milho (em grão)
1ª safra | 7.406.874 | 7.575.434 | 33.099.482 | 34.234.728 | 4.469 | 4.519 |
Milho (em grão)
2ª safra | 5.407.924 | 5.747.770 | 22.960.954 | 21.437.021 | 4.246 | 3.730 |
| Soja (em grão) | 23.293.098 | 24.070.954 | 68.518.738 | 74.872.713 | 2.942 | 3.111 |
| Sorgo (em grão) | 644.050 | 735.108 | 1.499.396 | 1.924.041 | 2.328 | 2.617 |
| Trigo (em grão) | 2.176.978 | 2.033.320 | 6.036.790 | 5.096.101 | 2.773 | 2.506 |
| Triticale (em grão) | 46.602 | 57.543 | 117.512 | 146.780 | 2.522 | 2.551 |
Fonte: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Agosto 2011.
Nota: Para as Unidades da Federação, que por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores.
Website: www.ibge.gov.br
|