Levantamento Sistemático da Produção Agrícola
Confronto das Safras de 2008 e das Estimativas para 2009 - Novembro 2009 |
Culturas | Área plantada
(ha) | Produção
(t) | Produtividade
(kg/ha) |
Colhida safra 2008 | Estimativa safra 2009 | Obtida safra 2008 | Estimativa safra 2009 | Obtida safra 2008 | Estimativa safra 2009 |
| Algodão herbáceo (em caroço) | 1.057.032 | 813.400 | 3.971.090 | 2.943.816 | 3.757 | 3.619 |
| Amendoim (em casca) - Total | 113.085 | 111.497 | 296.600 | 295.640 | 2.623 | 2.652 |
| Amendoim (em casca) - 1ª Safra | 88.801 | 84.970 | 256.879 | 248.094 | 2.893 | 2.920 |
| Amendoim (em casca) - 2º Safra | 24.284 | 26.527 | 39.721 | 47.546 | 1.636 | 1.792 |
| Arroz (em casca) | 2.861.665 | 2.885.778 | 12.100.946 | 12.604.054 | 4.229 | 4.368 |
| Aveia (em grão) | 111.208 | 121.871 | 232.175 | 276.740 | 2.088 | 2.271 |
| Batata-inglesa - Total | 144.829 | 139.480 | 3.676.046 | 3.438.753 | 25.382 | 24.654 |
| Batata-inglesa 1ª safra | 69.626 | 65.331 | 1.613.364 | 1.485.748 | 23.172 | 22.742 |
| Batata-inglesa 2ª safra | 48.910 | 48.247 | 1.313.275 | 1.169.393 | 26.851 | 24.238 |
| Batata-inglesa 3ª safra | 26.293 | 25.902 | 749.407 | 783.612 | 28.502 | 30.253 |
| Cacau (em amêndoa) | 655.009 | 663.681 | 208.537 | 212.434 | 318 | 320 |
| Café (em grão) | 2.216.014 | 2.148.379 | 2.790.858 | 2.416.823 | 1.259 | 1.125 |
| Cana-de-açúcar | 8.141.228 | 8.706.067 | 648.973.981 | 694.253.525 | 79.715 | 79.744 |
| Cebola | 63.639 | 63.235 | 1.299.815 | 1.351.986 | 20.425 | 21.380 |
| Cevada (em grão) | 79.270 | 77.287 | 236.911 | 239.711 | 2.989 | 3.102 |
| Feijão (em grão) - Total | 3.779.449 | 4.146.585 | 3.460.067 | 3.512.904 | 915 | 847 |
Feijão (em grão)
1ª safra | 2.073.757 | 2.293.609 | 1.641.764 | 1.650.818 | 792 | 720 |
Feijão (em grão)
2ª safra | 1.516.134 | 1.669.144 | 1.399.590 | 1.455.066 | 923 | 872 |
Feijão (em grão)
3ª safra | 189.558 | 183.832 | 418.713 | 407.020 | 2.209 | 2.214 |
| Laranja | 833.409 | 835.334 | 18.394.719 | 18.360.766 | 22.072 | 21.980 |
| Mamona | 156.412 | 149.538 | 120.499 | 88.238 | 770 | 590 |
| Mandioca | 1.860.800 | 1.871.167 | 26.336.652 | 26.218.953 | 14.153 | 14.012 |
| Milho (em grão) - Total | 14.443.337 | 13.766.276 | 59.011.703 | 51.030.726 | 4.086 | 3.707 |
Milho (em grão)
1ª safra | 9.444.400 | 9.024.359 | 39.962.138 | 33.824.407 | 4.231 | 3.748 |
Milho (em grão)
2ª safra | 4.998.937 | 4.741.917 | 19.049.565 | 17.206.319 | 3.811 | 3.629 |
| Soja (em grão) | 21.271.762 | 21.735.001 | 59.916.830 | 57.032.468 | 2.817 | 2.624 |
| Sorgo (em grão) | 811.662 | 796.896 | 1.965.865 | 1.862.076 | 2.422 | 2.337 |
| Trigo (em grão) | 2.373.572 | 2.421.113 | 5.886.009 | 5.097.836 | 2.480 | 2.106 |
| Triticale (em grão) | 75.640 | 68.988 | 184.602 | 168.154 | 2.441 | 2.437 |
Fonte: Grupo de Coordenação de Estatísticas Agropecuárias - GCEA/IBGE, DPE, COAGRO - Levantamento Sistemático da Produção Agrícola, Novembro 2009.
Nota: Para as Unidades da Federação, que por força do calendário agrícola, ainda não dispõem das estimativas iniciais, os dados correspondem a uma projeção obtida a partir das informações de anos anteriores.
Website: www.ibge.gov.br
|